国产日韩欧美综合色视频在线|日本在线中文字幕四区|最新中文字幕在线|成人女人天堂午夜视频

工業(yè)風(fēng)機(jī)、軸流風(fēng)機(jī)系列
訂購(gòu)電話:0312-2786591
業(yè)務(wù)QQ:

當(dāng)前位置軸流風(fēng)機(jī) >> 管道軸流通風(fēng)機(jī)

管道軸流通風(fēng)機(jī)

產(chǎn)品編號(hào): 229174816
產(chǎn)品名稱: GD30K2(T30I)型管道軸流風(fēng)機(jī)
規(guī)  格: 流量Q:120-716.6M3/MM全壓P:74-412Pa
產(chǎn)品備注: 適應(yīng)范圍:1:連接管道中間使用2:化工系統(tǒng)的通風(fēng)3:造紙行業(yè)通風(fēng)4:60C以下的有害氣體排送
產(chǎn)品類別: 軸流風(fēng)機(jī)系列
 

產(chǎn)品說(shuō)明

T301型軸流風(fēng)機(jī)可作為管道的一部分聯(lián)接于管道中間,適用于化工、造紙及其它工廠輸送60℃以下的空氣和各種對(duì)電動(dòng)機(jī)有害的氣體。
   本管道軸流風(fēng)機(jī)按其葉輪直徑共分:№4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#等9個(gè)機(jī)號(hào)。葉片數(shù)有4片、6片兩種。葉片安裝角度可制成15o、20o、25o、30o等4種。
   管道軸流風(fēng)機(jī)的電動(dòng)機(jī)安裝在風(fēng)筒上部,有可調(diào)的電機(jī)座板支承調(diào)節(jié)中心距。全部采用V帶傳動(dòng)。軸承箱固定在風(fēng)筒中央密封的防護(hù)筒內(nèi)與介質(zhì)隔離。

GD30K2(T30I)軸流通風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表

機(jī)號(hào) 葉片 轉(zhuǎn)速(r/min) 全壓(Pa) 流量(m3/h) 功率(KW) 電機(jī)型號(hào)
數(shù)量 角度(度)
6 4 15-20 1450 167 7200-9500 1.1 Y90S-4
6 4 25-30 1450 177-185 11300-13150 2.2 Y100L1-4
6 4 15-35 960 74-81 4800-8700 0.75 Y90S-6
7 4 15-20 1450 226 11500-14100 2.2 Y100L1-4
7 4 25-30 1450 235-245 18000-20900 4 Y112M-4
7 4 15-30 960 93-103 7650-19900 1.1 Y90L-6
8 4 15-20 1450 294 17300-22000 5.5 Y132S-4
8 4 25-30 1450 314-324 27000-31300 7.5 Y132M-4
8 4 15-20 960 128 11400-14900 1.5 Y100L-6
8 4 25-30 960 137-145 17800-20600 2.2 Y112M-6
9 4 15-20 960 157 16200-21200 2.2 Y112M-6
9 4 25-30 960 177-183 23200-29300 4 Y132M1-6
10 4 15-20 960 206 22600-29700 4 Y132M1-6
10 4 25-30 960 226-235 35400-41000 7.5 Y160M-6
6 6 15-20 1450 186-206 7800-9700 1.1 Y90S-4
6 6 25-30 1450 216-235 12000-14000 2.2 Y100L1-4
6 6 15-30 960 78-104 5170-9270 0.75 Y90S-6
7 6 15-20 1450 255-284 12500-15000 2.2 Y100L1-4
7 6 25-30 1450 304-314 19000-22500 4 Y112M-4
7 6 15-30 960 103-137 8270-14900 1.1 Y90L-6
8 6 15-20 1450 334-373 1810-22650 5.5 Y132S-4
8 6 25-30 1450 392-412 27900-33200 7.5 Y132M-4
8 6 15-20 960 147-157 12000-15000 1.5 Y100L-6
8 6 25-30 960 167-177 18500-22000 2.2 Y112M-6
9 6 15-20 960 186-206 17500-21500 2.2 Y112M-6
9 6 25-30 960 216-235 26800-32000 4 Y132M1-6
10 6 15-20 960 226-255 24000-30000 4 Y132M1-6
10 6 25-30 960 275-284 36000-43000 7.5 Y160M-6

聲明:以上管道軸流風(fēng)機(jī)數(shù)據(jù)可能與實(shí)際數(shù)據(jù)不符,只做參考,不作為正式依據(jù)。